现将2021年同等学力申请硕士学位人员(以下称同等学力硕士、名单见附件1)详细报到事宜通知如下:
一、报到时间
2021年12月15日9:00至12:30
二、报到地点
中国医科大学研讨生院C座一楼报告厅(辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号)
三、研讨生信息管理系统填报
1、中国医科大学研讨生管理实行信息化管理。请各位同等学力硕士于2021年12月14日上午10时行进行网上报到确认,并填写个人根本信息。
2、详细过程如下:
(1) 依照研讨生管理系统登录办法(附件2)进入研讨生管理系统。
(2)进入系统,点击“完成”。
(3)保管胜利后,依次点击“前往”、然后点击左侧“个人信息维护”,依照页面请求填写必要信息,然后保管。 如未保管胜利,请反复点击保管按键。
特殊阐明:“姓名拼音”选项需求自己核对并重新填写,格式为:姓的第一个字母大写,其他小写。姓与名之间一个空格,名字第一个字母大写,其他均为小写。假如名为两字,第二字均小写。如中文名为王某某,正确格式为“Wang Moumou”。假如名的第二字无声母,则在名的两字之间填写英文格式下的单引号,如中文名为王月娥,正确格式为“Wang Yue’e”。
(4)然后点击左侧“学生相照顾片搜集”,必需上传身份证正背面、本科毕业证、本科学位证图片。上传完后点击“保管”,再点击“提交”。图片假如未全部上传,切记不要点击“上传”。图片必需为扫描版,不得上传手机照片,于12月14日10时前上传。
(5)然后点击左侧“学期报到注册”,停止学期注册。
(6)最后点击左侧首页,然后点击右侧“重生报到”,下载重生报到单,于入学12月15日报到运用。
四、入学当日办理流程
1、北门出示身份证原件、重生报到单及辽事通绿码,入校详细参照以下阐明:
(1)14天内仅途径沈阳提供国务院大数据行程绿码能够入校。
(2)14天内有途径非沈非中高风险、非重点管控及关注地域需提供到校前48小时内核酸检测证明及国务院大数据行程绿码入校。
(3)14天内途径国务院大数据行程码带星号城市,也就是疫情中高风险、重点管控及关注地域学生延迟报到(附件3),联络学院备案。
2、研讨生院C座报告厅领取资料袋。
3、研讨生院C座报告厅图像信息采集、指纹采集。
4、图像信息及指纹采集阐明
研讨生图像信息采集由专业人员停止采集,采集的图像应用于研讨生入学后管理,最终将上报国度学位办并应用于学位证书、学员证,一切人员必需参与图像采集。假如当日不参与学校组织的采集,于2021年12月14日前将蓝色小2寸证件照4张及同版本电子版上交至研讨生院A104学生管文科,每张照片反面写好学号姓名,同版电子版学号、姓名命名照片发送邮箱gss@cmu.edu.cn。指纹采集必需当日采集,如不能采集需求联络学位办024-31939463。
5、12月15日详细请求和阐明
(1)必需携带报到单,图像信息、指纹采集后于现场上交。
(2)采集时必需携带二代身份证,学生根本信息经过二代身份证直接读取。未带身份证不能拍摄。
(3)由于图片背景设置为蓝色,因而应防止穿戴同色或相近颜色的上衣,同时请求不得佩带眼镜和胸针、领针、耳饰、项链等反光饰品。
(4)统一参与学校组织的图像采集不收取费用。
五、其他事项
1、报到事宜:学生管文科 ,电话024-31939471
2、课程分班及课程布置见后续研讨生院网站通知。
3、请大家关注“红医研路信息站” 微信订阅号及时关注相关通知。入学后的一切通知在微信订阅号发送,请大家务必关注。
4、研讨生院网站(登录VPN后,网址为http://202.118.40.27/main_index.asp),入学后的有关课程、培育相关事宜均在网站发布,请各位及时查看网站通知。
附件1
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
2021240001 | 马文俊 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240002 | 韩笑 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240003 | 门宇熙 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240004 | 王静 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240005 | 曹嘉宝 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240006 | 左鑫 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240007 | 戴清华 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240008 | 宫宇婷 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240009 | 包小娜 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240010 | 王思蒙 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240011 | 付雪 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240012 | 付浩燃 | 第一临床学院 | 内科学 |
2021240013 | 金晶 | 第一临床学院 | 儿科学 |
2021240014 | 赵艺雅 | 第一临床学院 | 神经病学 |
2021240015 | 赵予宁 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240016 | 张宇霞 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240017 | 李岩 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240018 | 李清云 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240019 | 李倩 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240020 | 郭政道 | 第一临床学院 | 全科医学 |
2021240021 | 张婉玲 | 第一临床学院 | 康复医学与理疗学 |
2021240022 | 刘丁凡 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240023 | 张烨 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240024 | 钟美淇 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240025 | 王阳 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240026 | 孙维清 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240027 | 袁维烨 | 第一临床学院 | 外科学 |
2021240028 | 孙思涵 | 第一临床学院 | 眼科学 |
2021240029 | 阎晓黎 | 第一临床学院 | 麻醉学 |
2021240030 | 吕丹妮 | 第一临床学院 | 麻醉学 |
2021240031 | 孟鑫 | 第一临床学院 | 麻醉学 |
2021240032 | 张百汇 | 第一临床学院 | 麻醉学 |
2021240033 | 伊柠 | 第一临床学院 | 临床病理 |
2021240034 | 刘雨格 | 第一临床学院 | 临床病理 |
2021240035 | 高诗博 | 第一临床学院 | 放射影像学 |
2021240036 | 生月欢 | 第一临床学院 | 放射影像学 |
2021240037 | 姜媛熙 | 第一临床学院 | 放射影像学 |
2021240038 | 姜含秀 | 第一临床学院 | 放射影像学 |
2021240039 | 冯洋洋 | 第二临床学院 | 内科学 |
2021240040 | 魏丽 | 第二临床学院 | 内科学 |
2021240041 | 李昕柠 | 第二临床学院 | 内科学 |
2021240042 | 林惠静 | 第二临床学院 | 内科学 |
2021240043 | 吴博 | 第二临床学院 | 内科学 |
2021240044 | 李爽 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240045 | 何知昊 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240046 | 张旭 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240047 | 姜映竹 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240048 | 王亦舟 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240049 | 周子贺 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240050 | 张倩 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240051 | 廉洁 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240052 | 李程 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240053 | 王世伟 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240054 | 张慧慧 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240055 | 李杨杨 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240056 | 纪淑晶 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240057 | 郑书涵 | 第二临床学院 | 儿科学 |
2021240058 | 周鹏 | 第二临床学院 | 神经病学 |
2021240059 | 李佳杨 | 第二临床学院 | 神经病学 |
2021240060 | 沈路路 | 第二临床学院 | 皮肤病与性病学 |
2021240061 | 杨骁 | 第二临床学院 | 重症医学 |
2021240062 | 张梦璐 | 第二临床学院 | 全科医学 |
2021240063 | 陈星澎 | 第二临床学院 | 全科医学 |
2021240065 | 张贺棋 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240066 | 李博 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240067 | 杨彤威 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240068 | 赵灿 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240069 | 王继伟 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240070 | 徐郡佐 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240071 | 马跃 | 第二临床学院 | 外科学 |
2021240072 | 宗艳桐 | 第二临床学院 | 儿外科学 |
2021240073 | 曲晏明 | 第二临床学院 | 妇产科学 |
2021240074 | 刘伟 | 第二临床学院 | 妇产科学 |
2021240075 | 任美瑛 | 第二临床学院 | 妇产科学 |
2021240076 | 王露 | 第二临床学院 | 妇产科学 |
2021240077 | 苑世良 | 第二临床学院 | 妇产科学 |
2021240078 | 金明明 | 第二临床学院 | 麻醉学 |
2021240079 | 薛博元 | 第二临床学院 | 麻醉学 |
2021240080 | 卢文文 | 第二临床学院 | 麻醉学 |
2021240081 | 郭静伟 | 第二临床学院 | 临床病理 |
2021240082 | 王焕成 | 第二临床学院 | 临床检验诊断学 |
2021240083 | 张明珠 | 第二临床学院 | 临床检验诊断学 |
2021240084 | 康强 | 第二临床学院 | 放射影像学 |
2021240085 | 于秀 | 第二临床学院 | 放射影像学 |
2021240086 | 石新萍 | 第二临床学院 | 口腔医学 |
2021240087 | 董娇 | 第二临床学院 | 口腔医学 |
2021240088 | 潘倩倩 | 第二临床学院 | 口腔医学 |
2021240089 | 黄腾 | 第四临床学院 | 内科学 |
2021240090 | 宋昱劼 | 第四临床学院 | 内科学 |
2021240091 | 于洋 | 第四临床学院 | 内科学 |
2021240092 | 许愿 | 第四临床学院 | 神经病学 |
2021240093 | 常婧怡 | 第四临床学院 | 神经病学 |
2021240094 | 王艺涵 | 第四临床学院 | 全科医学 |
2021240095 | 高弘基 | 第四临床学院 | 外科学 |
2021240096 | 朱铄同 | 第四临床学院 | 外科学 |
2021240097 | 李奇桐 | 第四临床学院 | 外科学 |
2021240098 | 张健 | 第四临床学院 | 麻醉学 |
2021240099 | 王悦 | 第四临床学院 | 麻醉学 |
2021240100 | 张金秋 | 第四临床学院 | 麻醉学 |
2021240101 | 李帅 | 第四临床学院 | 放射影像学 |
2021240102 | 马林 | 第四临床学院 | 超声医学 |
2021240103 | 孙婷 | 第四临床学院 | 口腔医学 |
2021240104 | 吴东远 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240105 | 王琬玢 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240106 | 董姗姗 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240107 | 魏相钤 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240108 | 曹清欣 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240109 | 王久恒 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240110 | 陶金娜 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240111 | 杨明 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240112 | 孙明旭 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240113 | 张可欣 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240114 | 耶尔凡江·伊力哈木 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240143 | 杨爽 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
2021240115 | 李金龙 | 人民医院 | 外科学 |
2021240116 | 潘绍卿 | 人民医院 | 超声医学 |
2021240117 | 张文威 | 深圳市儿童医院 | 儿科学 |
2021240118 | 冯晓涵 | 北部战区总医院 | 内科学 |
2021240119 | 苏东帅 | 北部战区总医院 | 内科学 |
2021240120 | 王言 | 北部战区总医院 | 神经病学 |
2021240121 | 王琳琳 | 北部战区总医院 | 神经病学 |
2021240122 | 刘书昊 | 北部战区总医院 | 外科学 |
2021240123 | 张品晶 | 北部战区总医院 | 外科学 |
2021240124 | 李贵民 | 北部战区总医院 | 外科学 |
2021240125 | 胡娜 | 北部战区总医院 | 妇产科学 |
2021240126 | 奉桐竹 | 北部战区总医院 | 眼科学 |
2021240127 | 袁月 | 北部战区总医院 | 眼科学 |
2021240128 | 于惊涛 | 北部战区总医院 | 放射影像学 |
2021240129 | 张瑀家 | 北部战区总医院 | 口腔医学 |
2021240130 | 陈锐 | 北部战区总医院 | 口腔医学 |
2021240131 | 唐子博 | 空军特征医学中心 | 内科学 |
2021240132 | 熏陶 | 空军特征医学中心 | 皮肤病与性病学 |
2021240133 | 李宝龙 | 空军特征医学中心 | 外科学 |
2021240134 | 张羽 | 空军特征医学中心 | 外科学 |
2021240135 | 黄栋妍 | 空军特征医学中心 | 外科学 |
2021240136 | 叶鑫 | 空军特征医学中心 | 外科学 |
2021240138 | 赵晓艳 | 空军特征医学中心 | 放射影像学 |
2021240139 | 次央 | 空军特征医学中心 | 放射影像学 |
2021240140 | 孟旭芃 | 空军特征医学中心 | 口腔医学 |
2021240141 | 田雨婷 | 抚顺市中心医院 | 内科学 |
2021240142 | 王玥古 | 丹东市中心医院 | 外科学 |
附件2
研讨生管理系统(新系统)登录方式
登录入口:
校园网内,经过聪慧校园效劳平台登录:经过网址s.cmu.edu.cn 或访问“学校主页 - 公共效劳 -聪慧校园效劳平台”,统一认证登录后,在业务直通车中点击“研讨生管理”进入。
校外访问:用户首先需求登录VPN,需求装置EasyConnect客户端程序,下载地址: https://vpn.cmu.edu.cn,装置后翻开,如图操作:
其他问题
1、如何重置统一身份认证的密码?
统一认证的密码只能停止重置,不能找回。假如忘了密码停止重置即可。重置办法如下:首先访问 http://weixin.cmu.edu.cn:10159/cas/password.aspx ,在页面输入学号和绑定的手机号以及正确的网页考证码,点击获取手机考证码按钮后,假如提示红字“您输入的手机号未在数字校园用户信息中匹配。阐明之前提供应研讨生院的手机号和您这次填写的不分歧。填动手机收到考证码后,点击下一步后,能够停止密码重置。请留意密码的强度请求,请求6-16位之间,必需同时包含数字、字母和特殊字符。
2、我之前的手机号作废了or一开端给我手机号录入的就是错的,我要怎样改我的聪慧校园手机号?
假如最开端录入的手机号就是错误的,或手机号无法接纳短信的同时统一认证的密码也忘了,形成用户无法修正统一认证密码的状况。请按以下请求发送邮件,工作人员会在一个工作日内处置终了,或在正常工作时间联络网络中心31939668停止处置:
发送邮件地址: | dc@cmu.edu.cn |
邮件主题: | 修正CMU聪慧校园手机号 |
邮件内容: | 包括学工号,姓名,所属学院,修正后的手机号(必需能接纳短信,最好是微信绑定的手机号) |
附件: | 个人身份证头像面的照片 |
附件3
重点管控、关注地域排查明细表(2021.12.7号更新) | ||||
类别 | 地域 | 细致地点 | 排查时间点 | 管控措施 |
重点管控地域 | 上海市 | 浦东新区花木街道 | 11月11日以来 | 第一时间主意向所在社区(村屯)、单位报备,一概施行集中隔离医学观 |
浦东新区三林镇 | ||||
青浦区赵巷镇 | ||||
浙江省 | 杭州市西湖区 | 11月11日以来 | ||
宁波市镇海区 | ||||
江苏省 | 徐州市泉山区 | 11月11日以来 | ||
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市满洲里市 | 11月13日以来 | ||
通辽市科尔沁区 | 11月24日以来 | |||
呼伦贝尔市扎赉诺尔区 | 11月24日以来 | |||
新巴尔虎右旗 | 11月16日以来 | |||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市讷河市 | 11月23日以来 | ||
哈尔滨市南岗区 | 11月26日以来 | |||
哈尔滨市道外区 | 11月26日以来 | |||
哈尔滨市香坊区 | 11月26日以来 | |||
哈尔滨市道里区 | 11月26日以来 | |||
哈尔滨市松北区 | 11月26日以来 | |||
北京市 | 海淀区八里庄街道 | 11月28日以来 | ||
陕西省 | 咸阳市渭城区 | 11月28日以来 | ||
云南省 | 德宏州陇川县 | 11月18日以来 | ||
河北省 | 石家庄市鹿泉区 | 11月19日以来 | ||
广东省 | 广州市白云区 | 11月19日以来 | ||
福建省 | 泉州市安溪县 | 12月3日以来 | ||
重点关注地域(除重点管控) | 上海市 | 浦东新区 | 11月11日以来 | 提供24小时内核酸检测阴性证明,来(返)沈人员需报备后尽快到左近核酸采样点停止1次核酸检测,并按请求停止14天安康监测。 |
青浦区赵巷镇 | ||||
嘉定区 | 11月25日以来 | |||
静安区 | 11月25日以来 | |||
杨浦区 | ||||
浙江省 | 杭州市 | 11月11日以来 | ||
宁波市 | ||||
江苏省 | 徐州市 | 11月11日以来 | ||
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 11月13日以来 | ||
通辽市 | 11月24日以来 | |||
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 11月23日以来 | ||
哈尔滨市 | 11月26日以来 | |||
北京市 | 海淀区 | 11月28日以来 | ||
朝阳区 | 11月28日以来 | |||
陕西省 | 咸阳市 | 11月28日以来 | ||
云南省 | 德宏州 | 11月18日以来 | ||
河北省 | 石家庄市 | 11月19日以来 | ||
广东省 | 广州市 | 11月19日以来 | ||
福建省 | 泉州市 | 12月3日以来 | ||
广西壮族自治区 | 南宁市 | |||
低风险地域: |