全体研讨生:
2022年春季学期课表曾经发布,请各学院及时登陆系统核对课表,做好期初相关教学工作布置及任课教员开课提示工作。
一、系统排课结果发布
1. 教务员查询及打印课表
查询课表途径:“排课管理”——“查询排课结果”并选择院系,可查看全校课表;另可“导出排课结果”,下载并编辑本院课程布置。
打印教员个人课表途径:“排课管理”——“导出排课结果”——“批量打印教员课表”。开学重生选课完毕后,另可“批量打印专业课表”,以便日常教学管理运用。
2. 教员自查课表
当前查询课表途径:“我的课表”——“下学期课表”。
新学期查询学生名单途径:“我的课表”——“本学期课表”——“选课名单”。
3. 关于调课
培育办已依据前期学院反应状况调整排课结果,请各学院、任课教员认真核对系统课表。如因特殊状况需求调整课表的,请在系统“教员申请调停课”模块中申请。
二、关于教学、考试起止时间
依据2021-2022-2学期校历,下学期共16个教学周(2月28日—6月17日,含节假日),第17—18周为全校期末考试周。
全学期课程上课时间:校历第1—16周,第17、18周统一布置考试;选课人数在30人以下且全学期授课的非学位课,允许在结课周布置随堂考试(即16周)。
前8周课程上课时间:校历第1—8周,第9周统一布置考试;后8周课程上课时间:9—16周,第17、18周统一布置考试。
三、关于任课教员教学准备
1. 教学大纲和教学进度表
请各学院组织做好教学大纲制定及审核工作,继续推进“课程思政”进教学大纲,落实立德树人基本任务,充沛发挥广阔教员在教书育人中的作用。请求在教学大纲中增加“育人元素”模块,将爱国情怀、社会义务、“四个自信”等内包容入教学内容和教学过程中。
请任课教员依据学校校历及研讨生课表做好教学进度布置并填写教学进度表,触及多人授课的,需写明每次授课的详细教员,教务员将据此填写综合管理信息系统中的任课教员细致授课学时。
请任课教员于开学第一周将教学大纲、教学进度表交至所在学院。各学院于下学期开学两周内填写并提交《研讨生教学大纲及教学进度表提交状况汇总表》,下载途径为:研讨生综合管理信息系统—>“我的报表”—>“研讨生教学大纲及教学进度表提交状况汇总表”。
2. 留学生及中高风险地域研讨生选课课程授课准备
依据当前国内外疫情形势,为确保一切课程顺利开课,下学期有留学生、国内中高风险地域无法按时返校的研讨生选课的课程仍采取线上或线上线下混合授课方式。请各学院通知任课教员提早做好相关教学准备,线上授课的课程需于2月28日前树立课程微信群或其他网络联络方式。
为应对疫情局势变化对教学形成严重影响,各教学班均应做好随时改为线上授课的准备,一旦需求,在不影响学生学习效果的状况下,立刻转变授课形式。
3. 其他准备工作
请任课教员在开学后将准备好教学大纲、课件等资料,按请求上传至“网络教学综合平台”。相关课程担任人应在开学前登录“综合信息管理系统”,更新、完善主讲课程信息。
四、局部课程变动状况
1. 局部课程因选课人数缺乏或其他缘由,已与学院确认停开(见下表)。停开课程的选课结果将自动删除,相关学生可在下学期补退选阶段(开课第一周)改组其他课程。需求留意的是,相关停开课程仍需从培育方案中手动删除,以免影响后续的毕业资审工作。
开课院系 | 课程编码 | 班次 | 课程称号 | 任课教员 | 停开状况 |
经贸院学术型 | 01015010 | 1 | 投入产出理论与理论 | 杨军 余心玎 郭琳 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01015018 | 1 | 商务会谈与抵触处理 | 贾荣雯 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01015024 | 1 | 跨国公司理论与理论 | 谢红军 陈骁 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01025018 | 1 | 环境经济学 | 董虹 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01025076 | 1 | 能源与政治经济学专题 | 董康银 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01025077 | 1 | 国际货币理论与政策 | 董虹 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01035045 | 1 | 固定收益证券 | 王兴春 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01035051 | 1 | 银行风险管理 | 王勇 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01035053 | 1 | 数量金融(Ⅱ) | 许亦平 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01035062 | 1 | MATLAB金融计算 | 潘红宇 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01065002 | 1 | 国际税收 | 郑文平 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01405005 | 1 | 比拟财政学 | 吴敏 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | 01405092 | 1 | 国际税收专题 | 郑文平 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院学术型 | L0102506 | 1 | 马克思主义开展史专题 | 陈福中 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院专业学位 | 01037014 | 1 | 企业并购与重组案例剖析 | 邵新建 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院专业学位 | 01127001 | 1 | 国际物流管理 | 王晓东 | 选课人数缺乏停开 |
经贸院专业学位 | 01407016 | 1 | 中央税实务 | 胡深 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03085002 | 1 | 战略管理 | 金婧 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03085022 | 1 | 战略人力资源管理 | 牛雄鹰 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03086010 | 1 | 博弈论与应用 | 马俊 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03095027 | 1 | 跨国公司财务 | 浦军 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03105012 | 1 | 大数据剖析与企业运营决策 | 周末 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03115007 | 1 | 销售与客户关系管理 | 张磊楠 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03125003 | 1 | 质量管理 | 马俊 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | 03135023 | 1 | 国民经济核算与宏观经济指标剖析 | 许晓娟 | 选课人数缺乏停开 |
商学院学术型 | L0313504 | 1 | 创新工程学(中级) | 朱泉国 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06165002 | 1 | 营销沟通与写作(英) | Monica Thiel | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06165012 | 1 | 管理学原理(英) | 冯乃祥 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06165024 | 1 | 国际金融(英) | 李丽 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06165077 | 1 | 国际财经术语(英) | 徐凡 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06165491 | 1 | 国际财经新闻报道(英) | 张淑玲 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06167001 | 1 | 高级商务英语写作 | 董琳 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06167063 | 1 | 会谈心理学 | Monica Thiel | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | 06167129 | 1 | 商务法律翻译理论 | 周玲玲 | 选课人数缺乏停开 |
英语学院 | L0616520 | 1 | 现代主义专题 | 邵凌 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04145001 | 1 | 比拟商事组织法 | 丁丁 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04145005 | 1 | 比拟学问产权法 | 刘刚仿 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04145016 | 1 | 海商法专题 | 刘刚仿 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04145020 | 1 | 国际商事仲裁法 | 薛源 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04145213 | 1 | 商事仲裁实务 | 薛源 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | 04146049 | 1 | 行政法与行政诉讼法原理 | 郑雅方 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | L0414505 | 1 | 电子商务监管专题研讨 | 满艺姗 | 选课人数缺乏停开 |
法学院 | L0414532 | 1 | 美国对外贸易法专题 | 陈卫东 | 选课人数缺乏停开 |
政管院学术型 | 09265003 | 1 | 行政法学研讨 | 翟东堂 | 选课人数缺乏停开 |
政管院学术型 | 09385007 | 1 | 青年教育与青年社会学 | 廉思 | 选课人数缺乏停开 |
政管院学术型 | 09385009 | 1 | 教育政策学 | 傅雨飞 | 选课人数缺乏停开 |
政管院学术型 | 09395022 | 1 | 全球市场中的企业与政府 | 朱泳奕 | 选课人数缺乏停开 |
信息学院 | 05155005 | 1 | 深度学习办法与应用 | 黄浩 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07185002 | 1 | 日语语法研讨 | 李运博 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07185031 | 1 | 日本企业研讨 | 李尚波 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07195005 | 1 | 阿拉伯语经贸原著研读 | 邓苏宁 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07195026 | 1 | 阿拉伯经济研讨(Ⅱ) | 佘莉 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07215003 | 1 | 法语词汇学 | 王新霞 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07215015 | 1 | 法语文学专题研讨 | 阎雪梅 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07225029 | 1 | 中西(拉)关系研讨 | 魏京翔 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07225030 | 1 | 西班牙(拉)社会研讨 | 郑皓瑜 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07225034 | 1 | 西班牙语经贸原著研读(Ⅱ) | 郭德琳 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07235015 | 1 | 意大利历史研讨 | 徐映 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07235035 | 1 | 意大利政治研讨 | 吴菡 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07235040 | 1 | 意大利战后经济导读 | 张宇靖 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07245019 | 1 | 20世纪俄国经典文学研读 | 刘贵友 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07245038 | 1 | 俄语经贸原著研读 | 宋艳梅 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | 07425012 | 1 | 东南亚文化研讨 | 尚锋 | 选课人数缺乏停开 |
外语学院 | L0724501 | 1 | 俄语专业跨学科研讨与论文写作 | 李锡奎 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12075014 | 1 | 海上保险理论与实务 | 曾立新 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12075029 | 1 | 精算风险管理 | 谢远涛 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12075031 | 1 | 寿险精算 | 陈茵 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12075033 | 1 | 产险准备金与资本定价模型 | 李政宵 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12076022 | 1 | 金融数学优化办法与Matlab应用 | 张寓 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | 12335002 | 1 | 中国劳动经济与社会保证问题研讨 | 孙守纪 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | L1207514 | 1 | 风险理论前沿 | 李重 | 选课人数缺乏停开 |
保险学院 | L1207515 | 1 | 金融衍生品投资 | 李重 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08355004 | 1 | 英国政府与政治专题研讨 | 王波 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08365014 | 1 | 美国对外关系专题研讨 | 管传靖 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08365015 | 1 | 日本对外关系专题研讨 | 王海滨 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08365020 | 1 | 结合国与国际组织 | 陈翔 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08365021 | 1 | 全球开展与“一带一路”专题 | 吴诗尧 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08375002 | 1 | 外交决策过程研讨 | 乔亮 | 选课人数缺乏停开 |
国际关系学院 | 08375008 | 1 | 能源与环境外交研讨 | 王波 李扬 | 选课人数缺乏停开 |
中国言语文学学院 | 16415202 | 1 | 训诂学理论及其应用 | 符渝 | 选课人数缺乏停开 |
马克思主义学院 | 13005206 | 1 | 习近平对外开放思想研讨 | 李景瑜 | 选课人数缺乏停开 |
马克思主义学院 | 13005304 | 1 | 社会主义中心价值观教育研讨 | 赵崔莉 | 选课人数缺乏停开 |
马克思主义学院 | 13005404 | 1 | 中国近现代经济史 | 高蕾 | 选课人数缺乏停开 |
统计学院 | 15035001 | 1 | 金融模型与模仿 | 李广博 | 选课人数缺乏停开 |
统计学院 | 15035091 | 1 | 金融数值剖析与Python模仿 | 叶文锐 | 选课人数缺乏停开 |
统计学院 | 15106005 | 1 | 金融统计专题 | 刘立新 刘亚文 王妍 | 选课人数缺乏停开 |
统计学院 | 15107012 | 1 | 风险剖析 | 刘立新 | 选课人数缺乏停开 |
国际经济研讨院 | 10025026 | 1 | 国际开展援助理论与政策 | 张海森 | 选课人数缺乏停开 |
2. 选课期间局部课程上课时间、地点、任课教员等状况发作了变动,请各位研讨生互相转告,并以系统查询时间和地点为准。