你们好,欢送来到华中农业大学,开启研讨生学习生活。现将研讨生制定个人培育方案和网上选课通知如下:
一、制定个人培育方案
学院教学秘书将于9月9日-9月14日期间经过线上会议解说各学院培育计划、培育方案和选课留意事项(由各学院详细通知),请各位研讨生务必按时参会,认真听取。随后请同窗们登录“研讨生一体化系统”,查看本专业的培育计划,并联络导师,在导师指导下制定个人培育方案,在研讨生一体化系统提交,导师在系统内审核经过后,再停止网上选课。2021-2022-1学期学校开通研讨生制定个人培育方案的时间为9月9日下午17:00—9月15日下午17:00。
详细系统操作流程请查看附件1。
二、网上选课
2021-2022-1学期学校开通研讨生网上选课的时间为9月15日上午8:00—9月18日下午17:00,请同窗们在规则时间内登录“研讨生一体化系统”,停止网上选课。
1. 公共必修课分班布置
(1)《硕士生英语》
本学期布置专硕和植科学硕上课,不含2021级研讨生中的本校推免生,共47个班:专硕Spoc班12个,专硕传统班30个,学硕班5个。
专硕Spoc班
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 48 | 经管 48 | 农业管理 48 |
2班 | 46 | 文法 46 | 乡村开展 46 |
3班 | 43 | 文法 43 | 社会工作 43 |
4班 | 40 | 公管 40 | 乡村开展 40 |
5班 | 51 | 生科 51 | 生物与医药 51 |
6班 | 52 | 生科 52 | 生物与医药 52 |
7班 | 48 | 食科 48 | 生物与医药 48 |
8班 | 48 | 食科 48 | 生物与医药 22 |
食品加工与平安 26 | |||
9班 | 47 | 食科 47 | 食品加工与平安 47 |
10班 | 48 | 资环 48 | 资源应用与植物维护 48 |
11班 | 48 | 资环 48 | 资源应用与植物维护 48 |
12班 | 52 | 资环 52 | 资源与环境 52 |
专硕传统班
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 40 | 植科 40 | 农艺与种业 40 |
2班 | 40 | 植科 40 | 农艺与种业 40 |
3班 | 40 | 植科 40 | 农艺与种业 40 |
4班 | 40 | 植科 40 | 农艺与种业 40 |
5班 | 40 | 植科 40 | 农艺与种业 40 |
6班 | 40 | 植科 9 | 农艺与种业 9 |
园林 31 | 农艺与种业 31 | ||
7班 | 39 | 园林 39 | 农艺与种业 39 |
8班 | 39 | 园林 39 | 农艺与种业 39 |
9班 | 39 | 园林 39 | 农艺与种业 39 |
10班 | 39 | 园林 39 | 农艺与种业 39 |
11班 | 40 | 园林 40 | 景色园林 40 |
12班 | 37 | 园林 37 | 林业 37 |
13班 | 40 | 植科 40 | 资源应用与植物维护 40 |
14班 | 40 | 植科 40 | 资源应用与植物维护 40 |
15班 | 41 | 植科 41 | 资源应用与植物维护 41 |
16班 | 43 | 植科 12 | 资源应用与植物维护 12 |
理学 31 | 应用统计 31 | ||
17班 | 40 | 动科 40 | 畜牧 40 |
18班 | 39 | 动科 39 | 畜牧 39 |
19班 | 42 | 动科 42 | 兽医 42 |
20班 | 42 | 动科 42 | 兽医 42 |
21班 | 42 | 动科 42 | 兽医 42 |
22班 | 43 | 动科 43 | 兽医 43 |
23班 | 43 | 动科 43 | 兽医 43 |
24班 | 44 | 水产 44 | 渔业开展 44 |
25班 | 44 | 水产 44 | 渔业开展 44 |
26班 | 43 | 水产 43 | 渔业开展 43 |
27班 | 41 | 工学 41 | 机械 41 |
28班 | 41 | 工学 41 | 机械 41 |
29班 | 41 | 工学 41 | 机械 41 |
30班 | 42 | 工学 17 | 机械 12 |
农业工程与信息技术 5 | |||
资环 25 | 农业工程与信息技术 25 |
学硕班
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 37 | 植科 37 | 植物病理学 34 |
应用真菌学 3 | |||
2班 | 37 | 植科 37 | 作物遗传育种 37 |
3班 | 37 | 植科 37 | 作物遗传育种 33 |
药用植物学 3 | |||
种子科学与工程 1 | |||
4班 | 37 | 植科 37 | 作物栽培学与耕作学 24 |
生物质能 2 | |||
作物信息学 11 | |||
5班 | 36 | 植科 36 | 农业昆虫与害虫防治 24 |
农药学 11 | |||
植物检疫与生物入侵 1 |
(2)硕士生《新时期中国特征社会主义理论与理论》
自然科学类研讨生和人文社科类研讨生均须修读,本学期布置专硕上课,不含2021级研讨生中的本校推免生,共11个班。
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 170 | 植科 170 | 农艺与种业 170 |
2班 | 172 | 植科 172 | 农艺与种业 39 |
资源应用与植物维护 133 | |||
3班 | 168 | 园林 168 | 农艺与种业 168 |
4班 | 167 | 园林 19 | 农艺与种业 19 |
资环 148 | 资源应用与植物维护 96 | ||
资源与环境 52 | |||
5班 | 152 | 动科 79 | 畜牧 79 |
食科 73 | 食品加工与平安 73 | ||
6班 | 165 | 资环 25 | 农业工程与信息技术 25 |
工学 140 | 农业工程与信息技术 5 | ||
机械 135 | |||
7班 | 168 | 水产 131 | 渔业开展 131 |
园林 37 | 林业 37 | ||
8班 | 178 | 经管 48 | 农业管理 48 |
文法 90 | 乡村开展 47 | ||
社会工作 43 | |||
公管 40 | 乡村开展 40 | ||
9班 | 160 | 动科 160 | 兽医 160 |
10班 | 155 | 动科 52 | 兽医 52 |
生科 103 | 生物与医药 103 | ||
11班 | 162 | 食科 70 | 生物与医药 70 |
园林 40 | 景色园林 40 | ||
理学 31 | 应用统计 31 | ||
外院 21 | 英语笔译 21 |
(3)硕士生《自然辩证法概论》
自然科学类研讨生须修读,本学期布置专硕上课,不含2021级研讨生中的本校推免生,共 8个班。
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 209 | 植科 209 | 农艺与种业 209 |
2班 | 206 | 植科 133 | 资源应用与植物维护 133 |
食科 73 | 食品加工与平安 73 | ||
3班 | 187 | 园林 187 | 农艺与种业 187 |
4班 | 210 | 动科 79 | 畜牧 79 |
水产 131 | 渔业开展 131 | ||
5班 | 199 | 资环 96 | 资源应用与植物维护 96 |
生科 103 | 生物与医药 103 | ||
6班 | 196 | 资环 25 | 农业工程与信息技术 25 |
工学 140 | 农业工程与信息技术 5 | ||
机械 135 | |||
理学 31 | 应用统计 31 | ||
7班 | 212 | 动科 212 | 兽医 212 |
8班 | 199 | 资环 52 | 资源与环境 52 |
园林 77 | 景色园林 40 | ||
林业 37 | |||
食科 70 | 生物与医药 70 |
(4)硕士生《马克思主义与社会科学办法论》
人文社科类硕士生须修读,本学期布置专硕、学硕上课,包含2021级研讨生中的本校推免生,共 2个班。
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 222 | 经管 48 | 专硕:农业管理 48 |
公管 40 | 专硕:乡村开展 40 | ||
文法 134 | 专硕:乡村开展 46 | ||
专硕:社会工作 43 | |||
学硕:法学 12,社会保证 5,社会学 25,新闻传播学 3 | |||
2班 | 215 | 外院 35 | 专硕:英语笔译 22 |
学硕:外国言语学及应用言语学 9,英语言语文学4 | |||
马院 26 | 学硕:马克思主义根本原理 1,马克思主义中国化研讨 11,思想政治教育 10,中国近现代史根本问题研讨 4 | ||
经管 107 | 学硕:产业经济学 20,产业经济学 6,技术经济及管理 1,金融学 8,农业经济管理 33,企业管理 34,数量经济学5 | ||
公管 47 | 教育经济与管理 7,土地资源管理 29,行政管理11 |
(5)农业硕士必修课《现代农业创新与乡村复兴战略》:共4个班
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 284 | 植科 211 | 农艺与种业 211 |
食科 73 | 食品加工与平安 73 | ||
2班 | 284 | 园林 188 | 农艺与种业 188 |
资环 96 | 资源应用与植物维护 96 | ||
3班 | 269 | 经管 48 | 农业管理 48 |
文法 46 | 乡村开展 46 | ||
公管 40 | 乡村开展 40 | ||
植科 135 | 资源应用与植物维护 135 | ||
4班 | 245 | 资环 25 | 农业工程与信息技术 25 |
工学 5 | 农业工程与信息技术 5 | ||
动科 84 | 畜牧 84 | ||
水产 131 | 渔业开展 131 |
(6)《博士生英语》:共12个班
班级 | 人数 | 学院 | 专业称号 |
1班 | 31 | 植科31 | 作物遗传育种31 |
2班 | 32 | 植科32 | 作物遗传育种24 |
作物信息学8 | |||
3班 | 30 | 植科30 | 植物病理学26 |
农药学2 | |||
药用植物学2 | |||
4班 | 29 | 植科29 | 农业昆虫与害虫防治14 |
植物检疫与生物入侵1 | |||
应用真菌学1 | |||
作物栽培学与耕作学12 | |||
生物质能1 | |||
5班 | 32 | 资环32 | 植物营养学15 |
土壤学13 | |||
资源环境信息工程4 | |||
6班 | 33 | 资环21 | 生态学12 |
农业环境工程9 | |||
园林12 | 欣赏园艺学12 | ||
7班 | 31 | 园林31 | 果树学28 |
茶学3 | |||
8班 | 32 | 园林32 | 茶学6 |
景色园林学9 | |||
蔬菜学17 | |||
9班 | 35 | 生科35 | 生物化学与分子生物学35 |
10班 | 30 | 生科30 | 微生物学19 |
生物工程11 | |||
11班 | 27 | 生科27 | 发育生物学4 |
化学生物学2 | |||
基因组学5 | |||
细胞生物学2 | |||
遗传学7 | |||
肿瘤生物学7 | |||
12班 | 29 | 水产29 | 水产动物医学5 |
水产养殖15 | |||
水生生物学3 | |||
渔业资源6 |
(7)博士生《中国马克思主义与当代》:共2个班
班级 | 总人数 | 学院 | 人数 |
1班 | 204 | 植科 | 122 |
资环 | 53 | ||
水产 | 29 | ||
2班 | 204 | 生科 | 92 |
园林 | 75 | ||
食科 | 37 |
公共课细致分班名单见附件2
2. 在线课程
《科研伦理与学术标准》《如何写好科研论文》两门在线课程在华农学堂在线平台选课(yjshzau.yuketang.cn)。课程细致引见和操作阐明见附件3。
重点提示:在线课程管理与线下课程管理分歧,如因选课后未认真学习或考试未经过而产生的不及格成果也将会记载在研讨生一体化系统的个人成果中。
3. 其他公共选修课
(1)植科院《植物生化专题》
(2)动科院《分子生物学》
(3)生科院《生物电镜技术和超微细胞化学》
(4)经管院《现代企业运营与管理》
(5)食科院《仪器剖析》
(6)理学院《概率论与数理统计》
三、留意事项
1.请同窗们在导师指导下,制定个人培育方案,经导师审核经过后,在系统内选课,逾期将无法选课。
2.公共英语课和政治课依照学校的统一布置上课,不得随意退选或调整上课班级。研讨生可在课程开课后两周内(10月8日前)对选修课停止退选、补选,逾期不予办理。研讨生退选、补选课程须填写《研讨生退课选课申请表》(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1211/3745.htm),征得导师和任课教员同意后,到开课学院办理。
3.研讨生选课后无故不参与课程学习和课程考核的,视作旷考,该门课程以零分计,记入成果档案。研讨生未停止选课,仍参与课程学习和课程考核的,该课程不得计入成果。
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统