一、学校简介
三峡大学是经国度教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年5月25日兼并组建。1996年开端举行硕士研讨生教育,1998年开端培育博士研讨生。学校在全国(含港澳台)一本招生,面向全球招收本科生、硕士和博士研讨生。
学校具有博士学位授予权,具有引荐优秀本科生免试攻读硕士研讨生资历,招收少数民族高层次主干人才方案硕士研讨生,招收退役大学生兵士专项方案硕士研讨生,具备硕士和博士留学生和中国政府奖学金生(CSC)招生资历、免试招收香港地域学生资历。
学校是国度水利部和湖北省人民政府共建大学,是教育部“杰出工程师教育培育方案”高校。2018年,学校被省人民政府列为“国内一流大学建立高校”,水利工程、土木工程、电气工程等3个学科被列为“国内一流学科建立学科”。目前,三峡大学已成为水利电力特征与优势明显、综合办学实力较强、有普遍社会影响的综合性大学。
学校现有4个博士后科研活动站,4个一级学科博士点、26个一级学科硕士点;有法律、教育、工商管理、会计、电子信息、临床医学等20个硕士专业学位类别;十二五期间获批11个省级重点一级学科;十三五期间获批2个省级优势特征学科群。学校现有博士、硕士研讨生5279人。
二、申请条件
1.取得所在学校引荐免试资历的2022年应届本科毕业生,以“全国引荐优秀应届本科毕业生免试攻读研讨生信息公开暨管理效劳系统”(简称“推免效劳系统”)备案信息为准。
2.反对中国共产党的指导,政治立场坚决,遵纪违法,积极向上,身心安康。
3.勤奋学习,刻苦研究,成果优秀;学术研讨兴味浓重,有较强的创新认识、创新才能和专业才能倾向。
4.老实守信,学风端正,无任何考试作弊和学术不端行为记载。
5.操行表现优秀,无任何违法违纪受处分记载。
三、报考
1.时间:2021年9月-10月(详细时间以教育部通知为准)
2.网址:中国研讨生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/tm)推免效劳系统。
3.流程
(1)登录推免效劳系统,注册用户,记住用户名和密码。
(2)查询专业目录、填报意愿、支付报名费等。
(3)复试前,学校发复试通知,推免生确认复试通知。
(4)复试完毕后,学校发待录取通知,推免生确认待录取通知。
4.截止规则日期仍未落实接纳单位的推免生不再保存推免资历。已被招生单位接纳的推免生,不得再报名参与当年硕士研讨生考试招生,否则取消其推免录取资历。
四、资历审核资料
1.有效居民身份证、学生证;
2.本科阶段成果单(加盖教务部门公章);
3.国度英语四、六级考试成果,或TOEFL、GRE成果等表现本身英语程度的证明;
4.各类获奖证书;
5.能表现本身学术程度的代表性学术论文、出版物或原创性科研成果等;
6.复试费缴费胜利的截图;
7.有效体检报告或我校校医院体检缴费证明。
五、综合考核
1.时间:2021年9月底-10月,详细布置见相关学院网站。
2.考核方式
考核途径可为线下考核,也可为线上考核。
考核方式可为面试,也可为一向学业表现+面试。
3.考核内容
主要调查考生专业素质、综合素质及外语程度等。
(1)专业素质:考生控制本学科及相关学科理论学问状况,应用所学理论剖析和处理问题的才能,对本学科开展动态的理解以及在本专业范畴开展的潜力,学术研讨兴味、创新认识、创新才能等;
(2)综合素质:社会理论(学生工作、社团活动、意愿效劳等),思想政治素质和道德质量(包括考生的政治态度、思想表现、道德质量、遵纪违法、老实守信等方面);
(3)外语:主要测试考生运用外语学问停止听、说、读及交流的才能;
(4)加试:跨专业学生复试时能否加试由学院自主肯定,并在复试计划中阐明。
若在我校夏令营活动中已停止综合调查的优秀营员或在引荐过程中已停止综合调查的我校优秀本科生,则可不再停止复试,复试成果以综合调查成果计入。
六.复试流程
1.交纳复试费
一切推免的学生均需交纳复试费。复试费100元/人,未缴费者不予复试,缴费后未参与复试者不予退费。确认复试通知的推免生请登录http://jwc.ctgu.edu.cn/netbank/index.htm缴费,缴费阐明见http://jwc.ctgu.edu.cn/netbank/help.htm。
2.体检
体检方式任选其一:
(1)可自行选择二级甲等以上医院停止体检,并将体检报告(体检结果间隔复试时间不得超越半年)上交申请的学院(原件或复印件均可)。
(2)我校本科生可在三峡大学校医院停止体检(需空腹),只支持现金或银行储蓄卡缴费,不受理微信或支付宝缴费。
3.资历审核
推免生将资历审核资料提交给申请学院停止资历审核。
4.学院复试:资历审核经过后,依照学院布置参与复试。
七、学费规范
各专业收费规范见本简章“接纳推免专业一览”,最终学费规范以相关部门发布为准。
八、奖助学金
1.国度助学金:全日制硕士生6000元/年。
2.国度奖学金:全日制硕士生20000元/年,可参评。
3.研讨生学业奖学金:全掩盖。全日制硕士生一等奖学金一年级12000元/年,二、三年级10000元/年;二等奖学金8000元/年,三等奖学金4000元/年。推免生第一学年均享用一等奖学金。
4.专项奖学金:用于奖励在德、智、体、美中表现优良或为学校、社会做出特殊奉献的研讨生。
5.社会奖学金,由其它社会组织或个人定向捐资设立的奖学金,奖励规范分别按其奖励方法规则执行。
6.设有硕士学位论文培优基金,用于赞助研讨生的学位论文工作。
若本校正上述奖助规范及鼓励机制停止重新修订,则按新规范执行。
九、监视保证机制
1.我校招生过程中做到招生计划公开、选拔方式公平、录取结果公示。
2.三峡大学纪委监察处全程监视招生工作
告发及申述电话:6393833
告发及申述邮箱:sxdxjw@ctgu.edu.cn
通讯地址:湖北省宜昌市大学路8号三峡大学行政楼421房。
十、联络方式
1.研讨生院联络方式
联络电话:0717-6393256、6392638
学校网址:http://www.ctgu.edu.cn
研讨生院网址:http://sxdxyjsy.ctgu.edu.cn/
学校地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
研招手机网站:https://mweb.eol.cn/872/index.html (扫以下二维码)
2.学院联络方式
学院代码 | 学院 | 联络方式 |
001 | 水利与环境学院 | 办公室:0717-6392165,6393296 邮箱:shyjsb@ctgu.edu.cn 网址:http://hee.ctgu.edu.cn/ |
002 | 土木与建筑学院 | 办公室:0717-6393926 邮箱:dzxk@ctgu.deu.cn 网址:http://tmyjz.ctgu.edu.cn/ |
003 | 机械与动力学院 | 办公室:0717-6397573 邮箱:jxygb@ctgu.edu.cn 网址:http://jxdl.ctgu.edu.cn/ |
004 | 电气与新能源学院 | 办公室:0717-6392670 邮箱:dqygb@ctgu.edu.cn 网址:http://ee.ctgu.edu.cn/ |
005 | 计算机与信息学院 | 办公室:0717-6393012 邮箱:jsjkyb@ctgu.edu.cn 网址:http://it.ctgu.edu.cn/ |
006 | 经济与管理学院 | 办公室:0717-6395485,6392630,6394124 邮箱:jgxyyb@ctgu.edu.cn 网址:http://jg.ctgu.edu.cn/ |
007 | 医学院 | 办公室:0717-6397358 邮箱:yxykyk@ctgu.edu.cn 网址:http://yxy.ctgu.edu.cn/ |
008 | 文学与传媒学院 | 办公室:0717-6395328 邮箱:wcykyb@ctgu.edu.cn 网址:http://wxycm.ctgu.edu.cn/ |
009 | 马克思主义学院 | 办公室:0717-6395286 邮箱:myzl@ctgu.edu.cn 网址:http://sxdxmkszyxy.ctgu.edu.cn/ |
010 | 理学院 | 办公室:0717-6392618 邮箱:lxyy@ctgu.edu.cn 网址:http://lxy.ctgu.edu.cn/yjs/zsjy.htm |
011 | 生物与制药学院 | 办公室:0717-6395516 邮箱:syyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://syxy.ctgu.edu.cn/ |
012 | 外国语学院 | 办公室:0717-6392104 邮箱:wgykyb@ctgu.edu.cn 网址:http://wgyxy.ctgu.edu.cn/ |
013 | 法学与公共管理学院 | 办公室:0717-6393023 邮箱:fgygb@ctgu.edu.cn 网址:http://fgxy.ctgu.edu.cn/index/yjsgl.htm |
014 | 艺术学院 | 办公室:0717-6397243 邮箱:ysyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://ysxy.ctgu.edu.cn/ |
015 | 体育学院 | 办公室:0717-6394130 邮箱:tyxykyb@ctgu.edu.cn 网址:http://tyxy.ctgu.edu.cn/ |
016 | 民族学院 | 办公室:0717-6395356 邮箱:mzxy@ctgu.edu.cn 网址:http://mzxy.ctgu.edu.cn/index.htm |
017 | 资料与化工学院 | 办公室:0717-6397571 邮箱:chyjs@ctgu.edu.cn 网址:http://clyhg.ctgu.edu.cn/ |
018 | 田家炳教育学院 | 办公室:0717-6398967 邮箱:tjbkyb@ctgu.edu.cn 网址:http://tjbjyxy.ctgu.edu.cn/ |
十一、接纳推免生专业一览
全日制
学院代码 | 学院称号 | 专业代码 | 专业称号 | 类型 | 学制 | 年学费规范(元) |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 080104 | 工程力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管文科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 3 | 12000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通讯工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管文科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 | 22000 |
007 | 医学院 | 100100 | 根底医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 3 | 10000 |
007 | 医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
007 | 医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国言语文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 2 | 12000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 3 | 8000 |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 2 | 12000 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语言语文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国言语学及应用言语学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 12000 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 2 | 12000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 3 | 8000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 3 | 8000 |
014 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 3 | 16000 |
014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 16000 |
015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 3 | 8000 |
016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 资料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 资料与化工学院 | 080500 | 资料科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 资料与化工学院 | 085600 | 资料与化工 | 专业学位 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 3 | 8000 |
2021年9月8日
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统