依据教育部关于接纳推免硕士生和直博生(统称推免生)文件精神,为做好我校2022年推免生应考录取工作,特制定本方法。
一、拟招生专业及拟招生名额
拟接纳推免硕士生招生专业见附表一。
拟接纳直博生招生专业见附表二。全校具有一级学科博士学位受权的学院均可在相关一级学科内接纳直博生,招生人数普通不超越本单位博士生招生方案的20%。
发布的拟接纳人数为我校拟招生数。录取时我校将视生源情况和各学科开展需求肯定各专业名额,择优录取、宁缺毋滥。实践录取人数以国度录检系统确以为准。
二、申请根本条件
学校根本条件如下,学院可在学校根本条件根底上提出更高请求。
1.取得在读学校引荐免试资历的优秀应届本科毕业生。
2.具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信心坚决,社会义务感强,遵纪违法,积极向上,身心安康。
3.老实守信,学风端正,操行优秀。无任何考试作弊和抄袭别人学术成果记载,无任何违法违纪和受处分记载。
4.勤奋学习,刻苦研究,成果优秀。学术研讨兴味浓重,有较强的创新认识、创新才能和培育潜质。
5.外国语语种须契合招生专业请求。申请推免硕士生的外国语等级请求不限。申请直博生的外国语等级请求经过国度四级考试(成果到达425分及以上),或者英语托福(TOEFL)成果到达72分或雅思(IELTS)成果到达5.5分,或者日语经过国际日本语才能测试(新N2)。
三、申请资料
1.《引荐优秀应届本科毕业生免试攻读研讨生注销表》(附表三);
2.《接纳推免生报名注销资料一览表》(附表四);
3.两名所申请学科专业范畴内具有教授职称专家出具的引荐信(仅申请直博生需求);
4.代表性学术论文、专利、出版物或原创性工作成果复印件;
5.《报考内蒙古大学研讨生思想政治素质和品德考核表》原件(附表五);
申请者必需保证提交资料的真实性和精确性。若申请者提交信息不真实或不精确,我校将取消其录取资历。
四、申请流程
1.拟于9月28日-10月9日间开放“中国研讨生招生信息网-推免效劳系统”承受考生报考,视接纳推免状况可提早关闭。契合条件者登录系统提交申请,并将填好的全部申请资料电子版发送至学院指定电子邮箱(见https://gs.imu.edu.cn/info/1072/1331.htm)。
2.学院对申请者资历停止初审,对初审合格的申请者,在“中国研讨生招生信息网”经过“推免效劳系统”网上发送“复试通知”。申请者依照《内蒙古大学2022年接纳引荐免试攻读硕士学位研讨生及直接攻读博士学位研讨生复试工作方法》请求参与学院复试。复试合格后,学院在网上发送“待录取通知”。经内蒙古自治区招生考试中心审核后,学校发布拟录取名单,公示期10个工作日。
五、赞助政策
1.学校设立研讨生助教、助研和助管等“三助”岗位,享用“三助”补助。
2.学校设有专项经费,支持研讨生自主提出具有创新价值的研讨课题,赞助研讨生三个月以上的国外访学、参与国际会议,培育研讨生的自主创新才能和国际交流才能。
3.关于接纳并获得学籍的直博生,在博士研讨生正常学制内,学校每年提供18000元助研津贴。
六、录取资历复审
入学前未获得本科毕业证书及学士学位证书或遭到处分的,取消其录取资历。
七、咨询申述
内蒙古大学研讨生招生办公室受理咨询申述。
电话:0471-4992114
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号内蒙古大学研讨生楼603办公室
邮编:010021
邮箱:ndyjsyzsb@imu.edu.cn
传真:0471-4992114
附表一《内蒙古大学2022年拟接纳引荐免试攻读硕士学位研讨生专业及人数》
学院代码 | 学院称号 | 专业代码 | 专业称号 | 研讨方向代码 | 研讨方向称号 | 学习方式 | 拟接纳人数 |
001 | 蒙古学学院 | 050101 | 文艺学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
001 | 蒙古学学院 | 050102 | 言语学及应用言语学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 6 |
001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族言语文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 14 |
001 | 蒙古学学院 | 050108 | 比拟文学与世界文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
001 | 蒙古学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 10 |
003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
003 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
003 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 4 |
003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 10 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
005 | 外国语学院 | 050201 | 英语言语文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
005 | 外国语学院 | 050202 | 俄语言语文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语言语文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
005 | 外国语学院 | 050211 | 外国言语学及应用言语学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 3 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 6 |
005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
005 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 3 |
005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
007 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
007 | 化学化工学院 | 080500 | 资料科学与工程 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
007 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
007 | 化学化工学院 | 085600 | 资料与化工 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
008 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 10 |
008 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 10 |
009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
011 | 蒙古学研讨中心 | 030404 | 中国少数民族史 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 3 |
013 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 3 |
013 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
013 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
015 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
015 | 生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
015 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
015 | 生态与环境学院 | 090900 | 草学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
021 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 4 |
024 | 交通学院 | 0830Z1 | 公路环境工程 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 01 | 交通根底设备工程 | 全日制 | 3 |
024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 02 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 3 |
024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输 | 03 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 3 |
030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 3 |
032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
032 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
032 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
032 | 哲学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
036 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
036 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国言语文学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
042 | 文学与新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
046 | 物文科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 8 |
046 | 物文科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 5 |
052 | 历史与旅游文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 1 |
056 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通讯工程 | 00 | 不辨别研讨方向 | 全日制 | 2 |
056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 | 通讯工程 | 全日制 | 2 |
056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 控制工程 | 全日制 | 2 |
总 计 | 255 |
附表二 《内蒙古大学2022年拟接纳直接攻读博士学位研讨生专业及人数》
学院代码 | 学院称号 | 专业代码 | 专业称号 | 拟接纳人数 |
001 | 蒙古学学院 | 050100 | 中国言语文学 | 3 |
003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 2 |
007 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 7 |
008 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 13 |
071002 | 动物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 |
010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 2 |
011 | 蒙古学研讨中心 | 030400 | 民族学 | 1 |
013 | 民族学与社会学学院 | 030400 | 民族学 | 2 |
0304Z1 | 民族社会学 | |||
015 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 6 |
083000 | 环境科学与工程 | |||
021 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 1 |
036 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 3 |
042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国言语文学 | 1 |
046 | 物文科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 2 |
052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 1 |
总 计 | 47 |
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统