根据教育部优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(简称:推免生)工作有关管理办法的要求和《西南医科大学2022年接收推荐免试硕士研究生招生章程》有关规定,9月28日-10月20日,我校经过严格的复试和复审,共拟录取推荐免试研究生24名,现将拟录取名单等信息进行公示。
序号 | 考生姓名 | 拟录取院系所 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 备注 |
1 | 陈思岐 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 腹部影像学 | 学术学位 |
2 | 简春霞 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 分子微生物 | 学术学位 |
3 | 肖雪 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 分子微生物 | 学术学位 |
4 | 杨悦 | 临床医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 骨与关节康复 | 学术学位 |
5 | 曾馨 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 专业学位 |
6 | 曹梦霞 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 专业学位 |
7 | 蒋茂灵 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 专业学位 |
8 | 张周悦 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 专业学位 |
9 | 王予 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 玻璃体、视网膜、屈光方向 | 专业学位 |
10 | 詹仁书 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 术后认知功能障碍 | 专业学位 |
11 | 周萍 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 围术期器官功能保护 | 专业学位 |
12 | 李芊 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 神经精神影像、功能及分子影像 | 专业学位 |
13 | 熊珍嫱 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 口腔正畸学 | 专业学位 |
14 | 韦捷 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年护理、外科护理、护理管理、护理教育 | 专业学位 |
15 | 钟淋莉 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年护理、慢病管理、护理管理、护理教育 | 专业学位 |
16 | 龚玉婷 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年护理、外科护理、护理管理、护理教育 | 专业学位 |
17 | 宋攀 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 老年护理、安宁疗护、急危重症护理 | 专业学位 |
18 | 谯霞 | 中西医结合学院 | 105702 | 中医外科学 | 皮肤性病学方向 | 专业学位 |
19 | 陈茜 | 中西医结合学院 | 105702 | 中医外科学 | 皮肤性病学方向 | 专业学位 |
20 | 杨兴春 | 中西医结合学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 针灸治疗免疫系统疾病的机制研究 | 专业学位 |
21 | 罗鸿 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 关节微创及运动创伤 | 专业学位 |
22 | 章惠玲 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合治疗心脑血管疾病 | 专业学位 |
23 | 张丁山 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合治疗心脑血管疾病 | 专业学位 |
24 | 赵小俊 | 中西医结合学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合肝胆疾病的诊治 | 专业学位 |
如对以上拟录取人员有异议,请于11月3日前以电话、信函、来访等方式向研究生院或信访办反映。
研招办:(0830)3161326
信访电话:(0830)3177023
信访信箱:xinfang@swmu.edu.cn
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统