依据教育部推免工作相关文件,分离《东北农业大学2022年接纳推免生章程》,经学生申请、学院考核、学校审核,决议拟录取以下113名考生为我校2022级硕士研讨生。现将名单公示如下:
姓名 | 学院 | 专业 | 学制 | 成果 |
杜航 | 资源与环境学院 | 环境维护与修复 | 3 | 92.40 |
张佳琦 | 资源与环境学院 | 资源环境微生物学 | 3 | 92.20 |
姜皓文 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 94.00 |
刘沛言 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 95.80 |
季雨佳 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 94.40 |
于燕雨 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 94.20 |
魏昊然 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 93.20 |
唐悦程 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 92.60 |
王曦燃 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 92.60 |
李翀 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 92.20 |
房庆喜 | 农学院 | 作物遗传育种 | 3 | 94.00 |
邓熙维 | 农学院 | 农艺与种业 | 2 | 93.00 |
吴静 | 园艺园林学院 | 园林植物与应用 | 3 | 95.00 |
张慧慧 | 园艺园林学院 | 园林植物与应用 | 3 | 92.80 |
韩锦泽 | 园艺园林学院 | 园林植物与应用 | 3 | 94.40 |
孙天麟 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 96.67 |
马光远 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 95.33 |
于雷 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 95.00 |
张珂 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 94.67 |
赵启悦 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 94.67 |
于天悦 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 94.33 |
司晓慧 | 园艺园林学院 | 蔬菜学 | 3 | 93.67 |
王旭 | 园艺园林学院 | 景色园林 | 3 | 90.60 |
邹硕雅 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁衍 | 3 | 85.20 |
张若诗 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 91.67 |
张婉婷 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 90.33 |
涂佳宁 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 89.00 |
魏新柯 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 87.83 |
邓祥龙 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 87.50 |
周帅帅 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 84.50 |
续航 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 84.50 |
郭展豪 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 3 | 89.49 |
刘琳 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 93.56 |
郭轶 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 92.76 |
邱迪 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 92.44 |
谭皓阳 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 91.90 |
李思瑶 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 91.10 |
张宇逸 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 90.87 |
程新 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 90.62 |
高甜甜 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 90.45 |
刘硕 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 3 | 89.87 |
李浩 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 84.83 |
齐钰 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 80.24 |
李斯汉 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 75.92 |
金天浩 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 3 | 81.67 |
顾宇轩 | 经济管理学院 | 金融学 | 3 | 91.50 |
伍玲玲 | 经济管理学院 | 金融学 | 3 | 87.00 |
刘昱彤 | 经济管理学院 | 金融学 | 3 | 89.75 |
张露艺 | 经济管理学院 | 金融学 | 3 | 87.50 |
美玲 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 3 | 80.25 |
葛封邑 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 3 | 89.25 |
邹陶然 | 经济管理学院 | 产业经济学 | 3 | 88.25 |
孙小荔 | 经济管理学院 | 金融 | 2 | 90.00 |
李嘉琪 | 经济管理学院 | 金融 | 2 | 90.50 |
李洋 | 经济管理学院 | 金融 | 2 | 89.00 |
许妍 | 经济管理学院 | 会计学 | 3 | 85.75 |
周凡琦 | 经济管理学院 | 会计学 | 3 | 88.50 |
闫善涛 | 经济管理学院 | 企业管理 | 3 | 88.50 |
宗睿 | 经济管理学院 | 企业管理 | 3 | 86.25 |
于双萌 | 经济管理学院 | 企业管理 | 3 | 91.50 |
孙子烨 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 93.40 |
董富强 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 93.20 |
王天翼 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 89.20 |
王斯曼 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 89.00 |
王钰 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 88.80 |
张涛 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 88.00 |
马春蕊 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 86.40 |
姜珊 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 86.00 |
殷泓博 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 85.80 |
王圣歌 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 85.80 |
贾雪蕾 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 83.00 |
郑夏玉 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 89.20 |
赵明明 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 3 | 86.80 |
张雨雪 | 经济管理学院 | 会计 | 3 | 85.25 |
尹连龙 | 经济管理学院 | 会计 | 3 | 82.00 |
李俊伟 | 经济管理学院 | 会计 | 3 | 80.00 |
孙逸宸 | 经济管理学院 | 会计 | 3 | 71.25 |
孔祥洲 | 生命科学学院 | 植物学 | 3 | 95.00 |
李建磊 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 93.80 |
宋潇洋 | 生命科学学院 | 微生物学 | 3 | 92.40 |
郑淼 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 98.90 |
李嘉钰 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 96.65 |
庞立冬 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 94.50 |
谢美茹 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 92.38 |
刘宇涵 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 92.00 |
黄雨璇 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 91.75 |
张竞文 | 食品学院 | 食品科学 | 3 | 90.75 |
任双鹤 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 98.55 |
殷永超 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 96.75 |
曹昕汝 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 92.13 |
赵微 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 91.75 |
王赫 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 91.15 |
张红杨 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 88.50 |
张明东 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 85.50 |
赵聪瑞 | 食品学院 | 食品发酵工程 | 3 | 87.25 |
李文欣 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 95.88 |
郭畅 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 95.00 |
张靖铭 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 94.25 |
韩子妍 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 93.88 |
范宇航 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 93.88 |
臧文倩 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 92.13 |
姚文晶 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 91.75 |
白红雨 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 3 | 91.00 |
张玉 | 文理学院 | 应用化学 | 3 | 98.29 |
程一帆 | 公共管理与法学院 | 法律(法学) | 2 | 92.75 |
王博 | 公共管理与法学院 | 法律(法学) | 2 | 87.00 |
李吉程 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | 3 | 93.00 |
林婉婷 | 公共管理与法学院 | 土地资源管理 | 3 | 87.17 |
孙雨鑫 | 马克思主义学院 | 马克思主义根本原理 | 3 | 77.60 |
姚迪 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3 | 77.40 |
尹若霖 | 电气与信息学院 | 电气工程 | 3 | 88.00 |
王明雨 | 艺术学院 | 播送电视 | 3 | 88.14 |
王昱杰 | 艺术学院 | 艺术设计 | 3 | 86.43 |
关于以上113名考生,如有问题可在公示期内反映,反映状况和问题必需脚踏实地,应署名或告知真实姓名、工作单位和联络方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:自公示之日起十个工作日
受理单位:东北农业大学纪委、研讨生院
电话:0451-55191008,0451-55190398
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统