| 根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》《新疆大学关于做好2022年推免生接收工作的通知》等相关文件精神,我校按规定进行了2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的接收工作。现将拟录取名单予以公示,公示时间10月25日—11月5日,如有异议请尽快反映,联系电话0991-8581939(机关纪委)、8582567(研招办)。最终录取名单以新疆教育考试院及教育部审定为准。 | ||||||||||
| 姓名 | 民族 | 招生类型 | 录取学院代码 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学习方式 | 复试成绩 | 毕业单位 | 推荐类型 |
| 葛凡煜 | 汉族 | 硕士 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 吴颖琪 | 汉族 | 硕士 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 古扎努尔·玉素甫 | 维吾尔族 | 硕士 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 86 | 新疆大学 | 普通 |
| 杨汝佳 | 汉族 | 硕士 | 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 87 | 新疆大学 | 支教团推免计划 |
| 布麦尔耶姆·玉努斯江 | 维吾尔族 | 硕士 | 002 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 79.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 满孜然木·亚力 | 维吾尔族 | 硕士 | 002 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 76.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 任昭静 | 汉族 | 硕士 | 002 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 79.4 | 东北石油大学 | 普通 |
| 布麦尔艳姆·奴尔买买提 | 维吾尔族 | 硕士 | 002 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 65.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 张浩宇 | 汉族 | 硕士 | 002 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 84.8 | 新疆大学 | 支教团推免计划 |
| 飞落热·哈力买买提 | 维吾尔族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 87 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘凯 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 85 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘玮卓 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 88.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 王梦婷 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 84.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 周雅婷 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 85.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 易梦瑶 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 90.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 杨雪 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 88.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 李淑娟 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 90.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 钱婉怡 | 汉族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 90.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 王文丽 | 回族 | 硕士 | 003 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 91.8 | 河北大学 | 普通 |
| 曹咏琪 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 81.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 韩璐 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 79.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 万慧慧 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 83.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘婉莹 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 73.5 | 新疆大学 | 普通 |
| 侯雪洋 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 82 | 新疆大学 | 普通 |
| 翁哲锴 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 81.25 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘晔 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 78.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 陈凯歌 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 80.5 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿依曼·木开尔班 | 哈萨克族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 65.5 | 新疆大学 | 普通 |
| 淮路畅 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 85 | 新疆大学 | 普通 |
| 杨婷婷 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.2 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 牛震震 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 84.4 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张婷 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 宋思雨 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 80.6 | 昌吉学院 | 高层次双语人才培养计划 |
| 罗永翔 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李雪玲 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.2 | 昌吉学院 | 高层次双语人才培养计划 |
| 马宗荣 | 回族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 赵若然 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77.2 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 马宏娟 | 回族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 翟金兰 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 75.6 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李静 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.2 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 金晓娟 | 回族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.2 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 贾康 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 76.4 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李梦洁 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 79.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张倩莹 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李智轩 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75.25 | 新疆大学 | 普通 |
| 聂欣 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83.25 | 新疆大学 | 普通 |
| 王雪莹 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 80.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 丽热·马合沙提 | 哈萨克族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 新疆大学 | 普通 |
| 木巴拉克·帕尔哈提 | 维吾尔族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 80.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 谢嫣然 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76.5 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿丽米热·阿不都热衣木 | 维吾尔族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 73.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 胡丙伟 | 汉族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75.75 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿曼波力·那合博拉提 | 哈萨克族 | 硕士 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 78.5 | 新疆大学 | 支教团推免计划 |
| 陶疆宏 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 79 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李宇辰 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 81 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 宋雅倩 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 82.4 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李荣艳 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 88.6 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张亚楠 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 87 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李素华 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 74.6 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张雪梅 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 76.8 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 冯艳芳 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 86.8 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 马义花 | 东乡族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 80 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 宋瑞雪 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 79 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 谷翠翠 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 74 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张梦泽 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.6 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 甘美 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 74.4 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 师玉 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 77.6 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 乔钰丹 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 77.2 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 尚洁 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 86.6 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李青 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 75 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 杨玉卓 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 77.4 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 金永恒 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.8 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 杨彤彤 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 89.2 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 郑雪 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.4 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 邹洋 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 颜婷 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 76.2 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 孙瑁琬 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.2 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张晨汝 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 76.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李文妍 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 73.4 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 包倩 | 回族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 72.8 | 昌吉学院 | 高层次双语人才培养计划 |
| 杨思琪 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 87.8 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 汪洋洋 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.2 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张川崎 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 68.6 | 昌吉学院 | 高层次双语人才培养计划 |
| 代雪莲 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 75.6 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李燕 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 79.2 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 高敏舒 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.6 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 胡泽晶 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 80.2 | 新疆师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 张媛 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 88.4 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 程宗菊 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 76.8 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 邓国虎 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70.8 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李静 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 82.2 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 伊淑婷 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 73.8 | 伊犁师范大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 韩爽 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 郭梦瑶 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70.2 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 刘嘉颀 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 83.2 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 左嘉欣 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 85.4 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 付瑞姗 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 75 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 马珂珥 | 回族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 89.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 王敏慧 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70.4 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李梦婷 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 82.8 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 任子璇 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 83.6 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 朱玉辰 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 80.4 | 喀什大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 李彦慧 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 84 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 马国庆 | 回族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 85.4 | 新疆农业大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 冶海者 | 回族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 84.6 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 赵雅洁 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 92.4 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 廖毅 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 76.6 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 王昕敏 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 80 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 谢雪敏 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 67.8 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 程宇轩 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 74.2 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 彭程 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 71.2 | 新疆大学 | 高层次双语人才培养计划 |
| 高寅 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 78.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 王亚转 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 74.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 马洁 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 84.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿丽丹·牙生江 | 维吾尔族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 70.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 马逸郎 | 回族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 80.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 伊力扎提·赛买提 | 维吾尔族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 63.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 祁琦 | 汉族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 83 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿依达娜·居木居马 | 哈萨克族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 61.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 努尔比叶木·阿布都克热木 | 维吾尔族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 72.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 苏比努尔·拜合提亚尔 | 维吾尔族 | 硕士 | 005 | 中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 62.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 吾勒盘·阿青哈孜 | 哈萨克族 | 硕士 | 006 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 86.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 李薇露 | 回族 | 硕士 | 006 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 85.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 姚小龙 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 75.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 李金枝 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 68.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘珍珠 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 84 | 新疆大学 | 普通 |
| 谷满满 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 77 | 新疆大学 | 普通 |
| 郑月 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 69.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 张哲 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 70.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 包燕玲 | 汉族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 73 | 新疆大学 | 普通 |
| 李子彤 | 蒙古族 | 硕士 | 007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 75.8 | 新疆大学 | 支教团推免计划 |
| 邢雨荷 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 85.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 梁岚 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 90.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 李晶 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 81.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 李珺 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 88 | 新疆大学 | 普通 |
| 秦高美 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 81.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 康静 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 84.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 赵汉青 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 90.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 李卓栖 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 89 | 新疆大学 | 普通 |
| 陈晓娜 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 87 | 新疆大学 | 普通 |
| 罗亚梅 | 汉族 | 硕士 | 008 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 86.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 褚国凤 | 汉族 | 硕士 | 009 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 83.4 | 新疆财经大学 | 普通 |
| 胥梦珂 | 汉族 | 硕士 | 009 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 83.6 | 新疆财经大学 | 普通 |
| 陶文静 | 汉族 | 硕士 | 009 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 85.8 | 新疆财经大学 | 普通 |
| 宋佩宁 | 汉族 | 硕士 | 010 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 83.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 裴丽媛 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 88.38 | 新疆大学 | 普通 |
| 周巧娅 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 88.63 | 新疆大学 | 普通 |
| 丁凯红 | 回族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 86.06 | 新疆大学 | 普通 |
| 肖璠 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 89.13 | 新疆大学 | 普通 |
| 李甜路 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 89.88 | 新疆大学 | 普通 |
| 白雪 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 85.44 | 新疆财经大学 | 普通 |
| 李姗 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 82.25 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘缓缓 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 85.63 | 新疆大学 | 普通 |
| 商宁 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 89 | 新疆大学 | 普通 |
| 胡运蝶 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 83.13 | 新疆财经大学 | 普通 |
| 苏格拉·那依曼 | 哈萨克族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 79 | 新疆大学 | 普通 |
| 陈泓睿 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 86.38 | 新疆大学 | 普通 |
| 杨洋 | 汉族 | 硕士 | 011 | 旅游学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 84.63 | 新疆大学 | 普通 |
| 邵慧杰 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 86.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 郑文涛 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 92 | 新疆大学 | 普通 |
| 阿米娜姆罕·阿布迪热曼 | 维吾尔族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 76.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 赵莉 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 89.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 张沅爽 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 82.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 金红每 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 89.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 张萍 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 85.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 赵彩琴 | 汉族 | 硕士 | 012 | 数学与系统科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 87.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 董信骞 | 汉族 | 硕士 | 013 | 物理科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 90.4 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘莲凤 | 苗族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 85.8 | 新疆大学 | 普通 |
| 石皓坔 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 86 | 新疆大学 | 普通 |
| 吕娜 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 94.6 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘志博 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 82.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 刘博予 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 92 | 新疆大学 | 普通 |
| 马雪燕 | 回族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 87.2 | 新疆大学 | 普通 |
| 陈飞飞 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 87 | 新疆大学 | 普通 |
| 齐子涵 | 汉族 | 硕士 | 014 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 90.2 | 新疆大学 | 普通 |
