依据《天津体育学院硕士研究生公共英语课程免修与成果管理方法(试行)》,经个人申请、二级学院初审,科研与研究生处审核,以下37名硕士研究生契合英语免修条件,详细状况公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 契合何种英语免修条件 |
1 | 体育教育与教育科学学院 | 202110500228 | 莫志航 | 体育教学 | 国度大学英语六级考试成果425-499(三年内有效) |
2 | 体育教育与教育科学学院 | 202110500248 | 付洪波 | 体育教学 | 硕士研究生入学英语二考试成果达70分及以上 |
3 | 体育教育与教育科学学院 | 202110500189 | 段云峰 | 体育教学 | 硕士研究生入学英语二考试成果达70分及以上 |
4 | 体育教育与教育科学学院 | 202110500255 | 孙芳 | 体育教学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
5 | 体育教育与教育科学学院 | 202111700500 | 罗娜 | 特殊教育学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
6 | 体育教育与教育科学学院 | 202111700499 | 余意 | 特殊教育学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
7 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300459 | 李志恒 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
8 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300494 | 李圣洁 | 运动康复学 | 硕士研究生入学英语一考试成果达70分及以上 |
9 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300469 | 南萱 | 运动康复学 | 硕士研究生入学英语一考试成果达70分及以上 |
10 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300467 | 李欢欢 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
11 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300490 | 刘涛 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
12 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300485 | 周政 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
13 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300479 | 刘佳 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
14 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300488 | 吕雅璇 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
15 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300492 | 高萌泽 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
16 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300486 | 李衍菲 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 500 分及以上(三年内有效) |
17 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300465 | 张兴宇 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 500 分及以上(三年内有效) |
18 | 社会体育与安康科学学院 | 282111300491 | 吴一凡 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
19 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300476 | 李瑞馨 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
20 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300477 | 苏甜越 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
21 | 社会体育与安康科学学院 | 202111300471 | 李小颖 | 运动康复学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
22 | 社会体育与安康科学学院 | 202110700406 | 王青 | 社会体育指导 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
23 | 社会体育与安康科学学院 | 202110700394 | 宋晓叶 | 社会体育指导 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
24 | 运动锻炼科学学院 | 202110600357 | 冯晨轩 | 运动锻炼 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
25 | 运动锻炼科学学院 | 202110600293 | 吕鑫泽 | 运动锻炼 | 硕士研究生入学英语二考试成果达 70 分及以上 |
26 | 运动锻炼科学学院 | 202110600321 | 焦昌毅 | 运动锻炼 | 硕士研究生入学英语二考试成果达 70 分及以上 |
27 | 运动锻炼科学学院 | 202110600285 | 纪肖 | 运动锻炼 | 国度大学英语六级考试成果425-499分(三年内有效) |
28 | 体育文化学院 | 202111100445 | 张媛 | 新闻与传播 | 硕士研究生入学英语二考试成果达70分及以上 |
29 | 体育经济与管理学院 | 202111200448 | 豆晶晶 | 体育管理学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
30 | 体育经济与管理学院 | 202111200450 | 孙术淘 | 体育管理学 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
31 | 运动与安康科学院 | 202110100002 | 彭正毅 | 体育人文社会学 | 国度大学英语六级考试成果425-499分(三年内有效) |
32 | 运动与安康科学院 | 202111000428 | 谢耀震 | 应用心理 | 硕士研究生入学英语二考试成果达 70 分及以上 |
33 | 运动与安康科学院 | 202111000424 | 严敏 | 应用心理 | 硕士研究生入学英语二考试成果达 70 分及以上 |
34 | 运动与安康科学院 | 202111000429 | 肖一 | 应用心理 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
35 | 运动与安康科学院 | 202111000423 | 范旋 | 应用心理 | 国度大学英语六级考试成果 425-499 分(三年内有效) |
36 | 运动与安康科学院 | 202111000421 | 姜雨欣 | 应用心理 | 硕士研究生入学英语二考试成果达70分及以上 |
37 | 运动与安康科学院 | 202110200031 | 刘倩倩 | 运动人体科学 | 硕士研究生入学英语一考试成果达70分及以上 |
公示期5天,自2021年11月02日至11月06日。公示期间,如对公示内容有异议,请向科研与研究生处研究生培育与学位办公室反映(行政楼212)。
联络人:倪教师;
联络方式:022-68592128。
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统