为进一步加强学生安全教育和管理,排查处置学生公寓安全隐患,第十周物业人员和研究生志愿者对全校研究生876个寝室进行安全卫生检查,结果通报如下:
卫生安全检查结果一览表
学区 | 总数量 | 优秀数 | 合格数 | 不合格数 | 优秀占比 | 合格占比 | 不合格占比 |
A | 242 | 227 | 0 | 15 | 93.80% | 0.00% | 6.20% |
C | 198 | 194 | 0 | 4 | 97.98% | 0.00% | 2.02% |
E | 436 | 398 | 0 | 38 | 91.28% | 0.00% | 8.72% |
安全检查结果一览表
学院 | 违禁数 | 私拉电线、网线 | 使用和存放违规电器 | 电热水壶未贴标 | 吹风机插电使用/吹风机插在电源上 | 饲养宠物 | 违规给电动车蓄电池充电 | 总占比 |
化学与材料工程学院 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.67% |
教育学院 | 12 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.00% |
计算机与人工智能学院 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.33% |
人文学院 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.00% |
生命与环境科学学院 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67% |
数理学院 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.33% |
建筑工程学院 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.33% |
机电工程学院 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.00% |
商学院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67% |
电子与电气工程学院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67% |
法学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33% |
音乐学院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33% |
美术与设计学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33% |
马克思主义学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33% |
国际教育学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33% |
体育与健康学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
创新创业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
总数 | 91 | 7 | 52 | 30 | 2 | 0 | 0 |
研究生院
党委研究生工作部
2021年11月18日
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统
