序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 总成绩 |
1 | 德吉卓嘎 | 106952106950001 | 中国现当代文学 | 92.6 |
2 | 洛桑卓嘎 | 106952106950002 | 汉语言文字学 | 92.8 |
3 | 德吉央金 | 106952106940003 | 财政学 | 85.25 |
4 | 德吉卓玛 | 106952106950004 | 中国少数民族经济 | 89.2 |
5 | 次仁曲珍 | 106952106950005 | 会计 | 89 |
6 | 索朗央金 | 106952106950006 | 会计 | 90.25 |
7 | 泽仁玉珍 | 106952106950007 | 网络空间安全 | 80 |
8 | 索朗旺姆 | 106952106950008 | 电子信息 | 73.8 |
9 | 卓嘎 | 106952106950009 | 电子信息 | 71.6 |
10 | 索朗拉姆 | 106952106950010 | 电子信息 | 76.8 |
11 | 扎西白玛 | 106952106940011 | 电子信息 | 83.2 |
12 | 旺姆 | 106952106950012 | 法律(法学) | 90.2 |
13 | 旦增曲宗 | 106952106950013 | 法律(法学) | 84.8 |
14 | 央金 | 106952106950014 | 社会工作 | 85.2 |
15 | 罗布次仁 | 106952106950015 | 马克思主义中国化研究 | 86.86 |
16 | 卓玛美 | 106952106950016 | 思想政治教育 | 89 |
17 | 潘多 | 106952106950017 | 思想政治教育 | 85.6 |
18 | 次普尺 | 106952106950018 | 思想政治教育 | 80.6 |
19 | 曲吉 | 106952106950019 | 思想政治教育 | 86.4 |
20 | 平措加措 | 106952106950020 | 会计学 | 84 |
21 | 米珠措姆 | 106952106950021 | 教育学原理 | 90 |
22 | 拉巴 | 106952106950022 | 教育学原理 | 90 |
23 | 德吉巴珍 | 106952106950023 | 课程与教学论 | 88.2 |
24 | 白玛曲珍 | 106952106950024 | 课程与教学论 | 91.6 |
25 | 白玛央吉 | 106952106950025 | 内科学 | 91.6 |
26 | 鲁生 | 106952106950026 | 内科学 | 90.8 |
特此公示!
申诉、举报电话:029-33755387
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统