20212022a学期研究生公共课考试安排
| 课程 | 班组 | 考试日期 | 考试时间 | 考试地点 |
| [905026]应用统计 | 1 | 2022-1-10 | 09:00-11:00 | 松1121 |
| [905026]应用统计 | 2 | 2022-1-10 | 09:00-11:00 | 1教201 |
| [905044]工程数学 | 3 | 2022-1-10 | 09:00-11:00 | 1教206 |
| [905044]工程数学 | 1 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1121 |
| [905044]工程数学 | 1 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1125 |
| [905044]工程数学 | 2 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1221 |
| [905044]工程数学 | 2 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1225 |
| [905044]工程数学 | 2 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1229 |
| [905044]工程数学 | 4 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1301 |
| [905044]工程数学 | 4 | 2022-1-10 | 13:00-15:00 | 松1321 |
| [905049]数值分析 | 1 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1134 |
| [905049]数值分析 | 1 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1137 |
| [905049]数值分析 | 2 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1101 |
| [905049]数值分析 | 2 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1138 |
| [905049]数值分析 | 3 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1121 |
| [905049]数值分析 | 3 | 2022-1-11 | 09:00-11:00 | 松1125 |
| [905045]工程数学 | 1 | 2022-1-11 | 13:00-15:00 | 松1137 |
| [905045]工程数学 | 1 | 2022-1-11 | 13:00-15:00 | 松1138 |
| [905045]工程数学 | 2 | 2022-1-11 | 13:00-15:00 | 松1101 |
请带好学生证或学生卡提前10分钟到考场,具体考场以系统为准!
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统
