| 学科、专业领域名称 | 交通运输规划与管理、交通运输 | |
| 学 术 职 衔 | 硕士生导师 | |
| 导 师 姓 名 | 金晓琼 | |
| 所获最高学位及单位 | 硕士研究生 大连交通大学 | |
| 职 称 | 副教授 | |
| 工 作 部 门 | 交通运输工程学院交通工程系 | |
| 研 究 方 向 | 交通运输规划与管理 | |
| 学习及工作经历 | ||
| 1991.9——1995.7 大连铁道学院机车车辆系学习1995.10—1998.6 哈尔滨铁路局海拉尔铁路分局博克图机务段 助理工程师1998.9—2001.6 大连铁道学院 车辆工程 研究生2001.7——至今 大连交通大学交通运输工程学院 教师 | ||
| 进修及访学经历 | ||
| 2001,9——2002.1 哈尔滨工业大学 进修 | ||
| 承担科研项目情况 | ||
| 小汽车与公共交通协同发展关系研究 辽宁省教育厅科学研究项目 省部级3/10综合经典力学与有限元的汽车三维碰撞事故再现分析方法 国家自然科学基金2/14饱和状态下信号交叉口延误模型研究辽宁省教育厅科学研究项目2017.11- 3/10基于公交车内拥挤系数的公交调度方法研究辽宁省教育厅科学研究项目 3/7《交通规划理论与方法》课程教学的创新与设计 教学研究 3/4 | ||
| 申请专利情况 | ||
| 1、管道爬行机器人 2016年1月 3/42、节能自动草坪浇水车 2015年8月 3/5 | ||
| 近五年发表论文、著作情况 | ||
| 获奖及个人荣誉 | ||
| 无 | ||
| 社会兼职情况 | ||
| 无 | ||
| 指导研究生情况 | ||
| 已指导毕业研究生人数 | 博士: ,硕士: | |
| 正在指导研究生人数 | 博士: ,硕士: | |
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统
