| 学科、专业领域名称 | 力学;道路与铁道工程 | |
| 学 术 职 衔 | 硕士生导师 | |
| 导 师 姓 名 | 严颖 | |
| 所获最高学位及单位 | 博士 新加坡南洋理工大学 | |
| 职 称 | 教授 | |
| 工 作 部 门 | 土木工程学院 | |
| 研 究 方 向 | 铁路路基与岩土力学及其工程应用 | |
| 学习及工作经历 | ||
| 2007.03-2009.06 大连交通大学土木安全工程学院 讲师 2009.07-2016.10 大连交通大学土木安全工程学院 副教授 2016.11-至今 大连交通大学土木工程学院 教授 | ||
| 进修及访学经历 | ||
| 2013.04-2014.04 美国Clarkson大学 国家公派访问学者 | ||
| 承担科研项目情况 | ||
| 1. 国家自然科学基金面上项目:寒区铁路有砟道床动力特性的DEM-FEM耦合方法及高性能计算分析软件,2019.01-2022.12 | ||
| 申请专利情况 | ||
| 近五年发表论文、著作情况 | ||
| 1. 铁路道砟破碎特性的离散元分析. 计算力学学报,2017,34(5):615-622.2.不同载荷频率下有砟铁路道床累积沉降特性的离散元分析.计算力学学报, 2019, 36(6): 733-738.3. 细小颗粒对道砟材料剪切性能影响的试验研究. 实验力学, 2020, 35(6): 985-993. | ||
| 获奖及个人荣誉 | ||
| 社会兼职情况 | ||
| 指导研究生情况 | ||
| 已指导毕业研究生人数 | 硕士:3 | |
| 正在指导研究生人数 | 硕士:1 | |
| 所指导研究生获奖情况 | ||
| 承担研究生课程名称 | 弹性力学 | |
立即进行查重: 高校本科论文查重 | AI智能降重机器降重自动降重 | TurnitinUK版 Turnitin国际版 论文检测系统 | 高校硕士博士论文查重系统 | 万方检测系统
